- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2015-10-21 | 在业 |
工商注册号 | 320913000003013 | 组织机构代码 | MA1MA43G4 | |
统一信用代码 | 91320913MA1MA43G41 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91320913MA1MA43G41 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2015-10-21至2045-10-20 | 核准日期 | 2017-03-17 | |
登记机关 | 盐城市市场监督管理局城南分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 盐城市新都街道景观大道大数据产业园创新大厦南楼1316室(CND) | |||
经营范围 |
软件及计算机的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让,软件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-08-03 | 中国知网、查、企查查数据查询终端等三项外部信息资源采购项目(查终端部分)单一来源采购公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |