- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 11457.25万人民币 | 2017-09-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 340202000015352 | 组织机构代码 | MA2P1L40-1 | |
| 统一信用代码 | 91340202MA2P1L401C | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91340202MA2P1L401C | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2017-09-18至2027-09-17 | 核准日期 | 4046-07-48 | |
| 登记机关 | 芜湖市镜湖区市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Xinhua Maotai No.3 Investment Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
实业投资、创业投资、股权投资、投资管理。(未经金融等监管部门的批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||